Талнахский механический завод
Точность. Качество. Надежность.
(4872) 73-02-03
(4872) 39-31-08
On-line консультанты:
372 154 189497 942 369

Соотношения между единицами давления

Единица 1 Па 1 бар 1 мм вод. ст. 1 мм рт. ст. 1 кгс/см2 (ат) 1 атм
паскаль 105 9,8067 1,33×102 9,8067×104 1,0133×105
бар 10−5 9,8067×10−5 1,33×10−3 0,98067 1,0133
миллиметр водяного столба 0,102 1,02×104 13,6 104 10,332×104
миллиметр ртутного столба (торр) 7,5024×10−3 7,5024×102 7,35×10−2 7,35×102 7,59×102
килограмм-сила на квадратный сантиметр (техническая атмосфера) 1,02×10−5 1,02 10-4 1,36×10−3 1,0332
физическая атмосфера 9,8692×10−6 0,9869 9,6781×10−5 1,316×10−3 0,96784
© 2000 - 2012. ООО «Талнахский механический завод».
Все права защищены. При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна.